POLÍTICO | DESEMPENHO ELEITORAL |
---|---|
Aloizio Mercadante (PT-SP) | Aloizio Mercadante (PT-SP) Cargo que disputava: Governador Resultado: Segundo lugar Total de votos: 8.016.866 (35,23%) |
Arthur Virgílio (PSDB-AM) | Arthur Virgílio (PSDB-AM) Cargo que disputava: Senador Resultado: Terceiro lugar Total de votos: 644.299 (21,93%) |
César Borges (PR-BA) | César Borges (PR-BA) Cargo que disputava: Senador Resultado: Terceiro lugar Total de votos: 1.583.250 (13,52%) |
César Maia (DEM-RJ) | César Maia (DEM-RJ) Cargo que disputava: Senador Resultado: Quarto lugar Total de votos: 1.627.050 (11,06%) |
Edmar Moreira (PR - MG) | Edmar Moreira (PR-MG) Cargo que disputava: Deputado federal Resultado: 72º lugar Total de votos: 45.576 (0,44%) |
Fernando Color (PTB-AL) | Fernando Collor (PTB-AL) Cargo que disputava: Governador Resultado: Terceiro lugar Total de votos: 389.337(28,80%) |
Fernando Gabeira (PV-RJ) | Fernando Gabeira (PV-RJ) Cargo que disputava: governador Resultado: Segundo lugar Total de votos: 1.632.671 (20,67%) |
Fernando Pimentel (PT-MG) | Fernando Pimentel (PT-MG) Cargo que disputava: Senador Resultado: Terceiro lugar Total de votos: 4.595.351 (23,98%) |
Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) | Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) Cargo que disputava: Governador Resultado: Terceiro lugar Total de votos: 999.908 (5,56%) |
Gustavo Fruet (PSDB-PR) | Gustavo Fruet (PSDB-PR) Cargo que disputava: Senador Resultado: Terceiro lugar Total de votos: 2.502.805 (23,10%) |
Heráclito Fortes (DEM-PI) | Heráclito Fortes (DEM-PI) Cargo que disputava: Senador Resultado: Quarto lugar Total de votos: 424.350 (13,84%) |
Heloisia Helena (PSOL-AL) | Heloisia Helena (PSOL-AL) Cargo que disputava: Senadora Resultado: Terceiro lugar Total de votos: 417.636 (16,60%) |
João Almeida (PSDB-BA) | João Almeida (PSDB-BA) Cargo que disputava: Deputado Federal Resultado: 40º lugar Total de votos: 80.180 (1,20%) |
José Carlos Aleluia (DEM-BA) | José Carlos Aleluia (DEM-BA) Cargo que disputava: Senador Resultado: Quinto lugar Total de votos: 951.196 (8,12%) |
José Genoino (PT-SP) | José Genoino (PT-SP) Cargo que disputava: Deputado Federal Resultado: 81º lugar Total de votos: 92.362 (0,43%) |
Ideli Salvatti (PT-SC) | Ideli Salvatti (PT-SC) Cargo que disputava: Governadora Resultado: Terceiro lugar Total de votos: 754.223 (21,90%) |
Luciana Genro (PSOL-RS) | Luciana Genro (PSOL-RS) Cargo que disputava: deputada federal Resultado: Oitavo lugar Total de votos: 129.501 (2,34%) |
Marco Maciel (DEM-PE) | Marco Maciel (DEM-PE) Cargo que disputava: Senador Resultado: Terceiro lugar Total de votos: 934.720 (11,86%) |
Romeu Tuma (PTB-SP) | Romeu Tuma (PTB-SP) Cargo que disputava: Senador Resultado: Quinto lugar Total de votos: 3.970.169 (10,79%) |
Tasso Jereissatti (PSDB-CE) | Tasso Jereissatti (PSDB-CE) Cargo que disputava: Senador Resultado: terceiro lugar Total de votos: 1.754.567 (23,70%) |
Páginas deste Blog
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
FAMOSOS QUE NÃO FORAM ELEITOS
O resultado das eleições deste domingo (3) trouxe surpresas para líderes partidários e políticos já consagrados no cenário nacional. Confira abaixo uma lista com os destaques, incluindo os cargos que disputavam e total de votos obtidos.
Postado por
Caraguablog
às
21:51
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário